Algiers Canal
Basic View
Detailed View
- 0.01
- Algiers Locks
-
-
- 75' X 760'
-
10
-
8
-
12 hours 16 min
-
- 0.01
- Algiers Locks
-
-
- 75' X 760'
-
| 1 - COASTAL EXPRESS - ( 1 ) | 10-22-26 21:07 (+00) |
| 2 - GRAND ISLE - ( 1 ) | 10-22-26 21:15 (+00) |
| 3 - LAKE BORGNE - ( 1 ) | 10-22-26 21:47 (+00) |
| 4 - BAYOU LADY - ( 1 ) | 10-22-26 23:42 (+00) |
| 5 - MADELINE - ( 3 ) | 10-23-26 00:16 (+00) |
| 6 - HV ALGIERS | 10-23-26 00:16 (+00) |
| 7 - LAFITTE - ( 2 ) | 10-23-26 00:20 (+00) |
| 8 - KELLEY REID - ( 2 ) | 10-23-26 00:23 (+00) |
| 9 - MISS WHITNEY - ( 1 ) | 10-23-26 00:25 (+00) |
| 10 - CELA CENAC - ( 2 ) | 10-23-26 05:13 (+00) |
-
| 1 - RV ALGIERS | 10-22-26 20:25 (+00) |
| 2 - C J STUDDERT - ( 2 ) | 10-23-26 00:42 (+00) |
| 3 - AVERY BROOKS - ( 2 ) | 10-23-26 03:49 (+00) |
| 4 - NOLAN RHODES - ( 2 ) | 10-23-26 03:57 (+00) |
| 5 - SAFETY PRIORITY - ( 2 ) | 10-23-26 04:20 (+00) |
| 6 - SOUTHERN LADY | 10-23-26 06:25 (+00) |
| 7 - AV ALGIERS ASST | 10-23-26 08:08 (+00) |
| 8 - LAURA BLESSEY TODD - ( 3 ) | 10-23-26 08:08 (+00) |
-
12 hours 16 min
-